※お見積りをご希望の方はお問い合わせください
仕様 | 能力 (白米) |
能力 (玄米) |
電力 (200V) |
RGB-605 | 3.6t/h | 2.7t/h | 1.2kw |
RGB-805 | 5.5t/h | 3.6t/h | 1.4kw |
RGB-1205 | 7.2t/h | 5.4t/h | 2.2kw |
RGB-1605 | 11t/h | 7.2t/h | 2.7kw |
RGB-2405 | 18t/h | 10.8t/h | 3.9kw |
RGB-3005 | 22t/h | 14t/h | 4.8kw |
詳細情報
メーカー名 | 安西製作所 |
---|---|
型式 | トリニティ RGBシリーズ |
価格 | (本機のみ)お問い合わせ下さい円(税別) |
詳細 | 大型農家・精米工場向け色彩選別機 定価(本機のみ・税別) ※原料の種類や状態、ご予算を考慮し、最適な機種を選定いたします。 |
メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
カタログPDF | カタログを見る |
コメントを投稿するにはログインしてください。