※お見積りをご希望の方はお問い合わせください
仕様 | 能力 (白米) |
能力 (玄米) |
電力 (200V) |
LAZ-605 | 0.4~3.6t/h | 0.4~2.7t/h | 1.2kw |
LAZ-805 | 0.6~5.5t/h | 0.6~3.6t/h | 1.4kw |
LAZ-1205 | 0.8~7.2t/h | 0.8~5.4t/h | 2.2kw |
LAZ-1605 | 1.2~11t/h | 1.2~7.2t/h | 2.7kw |
LAZ-2405 | 1.8~18t/h | 1.8~10.8t/h | 3.9kw |
LAZ-3005 | 2.4~22t/h | 2.4~14t/h | 4.8kw |
詳細情報
メーカー名 | 安西製作所 |
---|---|
型式 | 光学式選別機LAZシリーズ |
価格 | (本機のみ)お問い合わせ下さい円(税別) |
詳細 | 大型農家・精米プラント向けLED色彩選別機 定価(本機のみ・税別) ※原料の種類や状態、ご予算を考慮し、最適な機種を選定いたします。 |
メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
カタログPDF | カタログを見る |
コメントを投稿するにはログインしてください。