詳細情報
メーカー名 | ケット科学 |
---|---|
型式 | PM-650 |
販売価格 | 182,800円(税別) 201,080円(税込) |
詳細 | 各種穀物や種子を試料カップから本体に投入するだけで、試料の高周波容量を検出し質量計によって質量補正を行い水分値に換算します。添付の「試料リスト」にある各種試料の検量線はメモリに保存あり、試料番号を変更するだけで、それらの試料を簡単に測定することができます。 測定方式・・・高周波容量式(50MHz) 測定対象・・・穀類、種子 測定範囲・・・1~40%(試料により異なる) 試料容量・・・240mL 使用温度範囲・・・0~40℃ 精度・・・水分:乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料) 補正機能・・・質量:内蔵質量計 温度:サーミスタ バイアス機能:-9.9〜+9.9(キーボード入力) その他機能・・・平均、 オート・パワー・オフ、 容積重g/L単位(試料質量/試料容積) 表示・・・デジタル(LCD) 電源・・・電池1.5V(単3アルカリ)×4 寸法・質量・・・125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg |
メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
カタログPDF | カタログを見る |
コメントを投稿するにはログインしてください。