
詳細情報
| メーカー名 | ケット科学 |
|---|---|
| 型式 | TX-200 |
| 価格 | お問い合わせください |
| 詳細 | 試料を背面から光を透過させ、形状や色調を調べることができます! お米の品質が分かる小冊子付!(※小冊子のみの販売も行っております) 寸法:162(幅)x134(奥)x80(高)mm 所要動力:電池1.5V(単三アルカリ)x4 入力AC100V (50/60Hz) 適用サンプル:精米、玄米 自重:0.47kg |
| メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
| カタログPDF | カタログを見る |
- 新品・中古製品を検索する -

| メーカー名 | ケット科学 |
|---|---|
| 型式 | TX-200 |
| 価格 | お問い合わせください |
| 詳細 | 試料を背面から光を透過させ、形状や色調を調べることができます! お米の品質が分かる小冊子付!(※小冊子のみの販売も行っております) 寸法:162(幅)x134(奥)x80(高)mm 所要動力:電池1.5V(単三アルカリ)x4 入力AC100V (50/60Hz) 適用サンプル:精米、玄米 自重:0.47kg |
| メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
| カタログPDF | カタログを見る |
コメントを投稿するにはログインしてください。