詳細情報
メーカー名 | ケット科学 |
---|---|
型式 | AN-820 |
販売価格 | 1,988,000~円(税別) 2,186,800~円(税込) |
詳細 | お米に含まれる水分・たんぱく質・アミロースなどの成分を、試料に粉砕等の前処理を施すことなく測定することができます。 測定方式・・・透過型近赤外分光方式 光源・・・タングステンランプ(寿命:20,000H) 測定対象・・・標準:国産玄米、国産精米 選択:高水分玄米、無洗米(BG米、TWR米)、酒米玄米(山田錦、五百万石) ※ただし、もち米、低アミロース米、特定米穀は測定対象外 測定成分・・・水分、タンパク質 、 アミロース(高水分玄米、酒米玄米では不可、他の試料では参考値) 表示範囲・・・水分10~35%、タンパク質4~10%、 アミロース15~25%(高水分玄米、酒米玄米では不可、他の試料では参考値) サンプル量・・・約60mL 検量線記憶数・・・4成分×8チャンネル 測定時間・・・約40秒 動作環境・・・10~35℃、結露しないこと 表示方式・・・320×240ドットマトリックス バックライト付LCD 入出力端子・・・RS-232C、プリンタ出力端子 表示内容・・・検量線名、タンパク値、水分値、 アミロース値(高水分玄米、酒米玄米では不可、他の試料では参考値) 品質評価値(国産玄米、国産精米のみ) 電源・・・AC100V~240V(50/60Hz) 寸法・質量・・・260(W)×350(D)×380(H)mm、1 |
メーカーHP | メーカーのホームページを見る |
カタログPDF | カタログを見る |
コメントを投稿するにはログインしてください。